Données SPAR
Dépenses 2019 et 2020 (en M€) par filières
Nombre d’actes d’achats contractualisés
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tend. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Travaux | 118 | 172 | 178 | 220 | 204 | 182 | |
Fournitures | 70 | 70 | 104 | 87 | 74 | 52 | |
Services | 254 | 343 | 436 | 362 | 311 | 317 | |
Total | 442 | 585 | 718 | 669 | 589 | 551 |
Délais de paiement et contentieux
Année | Délais de paiement | Contentieux ouverts |
---|---|---|
2020 | 19,4j | 8 |
2019 | 20,9j | 8 |
2018 | 25,3j | 10 |
2017 | 23,7j | 7 |
2016 | 19,7j | 16 |
2015 | 21,9j | 11 |
Features
-
→ Simple Navigation
with arrow keys, presenter... -
Permalinks
Go to a specific slide. -
Slide Counter
Current/Total number. -
40+ Beautiful Components
Covers, cards, quotes... -
Vertical Rhythm
Use multiples of 8. -
500+ SVG Icons
Font Awesome Kit.